1  f Haast, Mark         , K= 0, Elo=2372, ID=8001829
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B  91 Hess, Stefan         1961  400  0.92  1.0   4.0    1
 2  W   31 Jansen, Bob          2202  170  0.72  1.0   5.5    1
 3   B  11 Lai, Hing Ting       2465   93  0.37  0.0  11.0    1
 4  W   71 Rietveld, Leo        1907  400  0.92  1.0   2.5    1
 5  W   21 Caessens, Rob        2249  123  0.67  1.0   6.5    1
 6  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 7  W   41 Van der Heijden, Ala 2321   51  0.57  0.0   9.0    1
 8   B  61 Winkels, Marcel      1960  400  0.92  1.0   3.5    1
 9  W   81 Kocken, Wilbert      2104  268  0.83  1.0   6.5    1
10   B 111 Smits, Walter        1922  400  0.92  1.0   3.5    1
11   B 101 Oomen, Rens          2023  349  0.89  0.5   3.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2304,     ARO=2111,       7.73  7.5 




   2   Van den Berg, Bram  , K= 0, Elo=2254, ID=7492177
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W   92 Van Loy, Rick        1932  322  0.87  1.0   6.0    2
 2   B  32 IJzermans, Cees      2125  129  0.67  1.0   5.0    2
 3  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 4   B  72 Hemmers, Carlos      1908  346  0.89  1.0   5.5    2
 5   B  22 Simenon, Jozef       2233   21  0.53  0.5   8.5    2
 6   B  51 Van der Linden, Marc 2080  174  0.73  0.5   8.5    1
 7   B  42 Wolferink, Frans     2067  187  0.74  0.5   8.0    2
 8  W   62 Van der Zwet, Bart   2071  183  0.74  0.5   6.0    2
 9   B  82 Van den Brink, Wille 2036  218  0.78  0.5   8.0    2
10  W  112 Jacobs, Bob          1831  400  0.92  1.0   7.0    2
11  W  102 Willeboordse, Jasper 1836  400  0.92  1.0   5.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2204,     ARO=2011,       7.79  7.5 




   3   Broekmeulen, Joris  , K= 0, Elo=2250, ID=
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B  93 Romanesco, Roel      1828  400  0.92  1.0   7.0    3
 2  W   33 Schouten, Jordy      2119  131  0.68  1.0   8.0    3
 3  W   12 Skrobic, Dragan      1998  252  0.81  0.0   9.5    2
 4  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 5  W   23 De Mon, Gino         1965  285  0.84  1.0   7.0    3
 6  W   52 Schouten, Eric       1974  276  0.83  1.0   4.5    2
 7  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 8   B  63 Snoeck, Rene         1914  336  0.88  0.5   6.5    3
 9  W   83 Van den Bighelaar, J 2001  249  0.81  1.0   6.0    3
10  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
11   B 103 De Jong, Frank       1811  400  0.92  1.0   5.5    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2202,     ARO=1951,       6.69  6.5 




   4  f Clijsen, Mark       , K= 0, Elo=2150, ID=7224657
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W   94 Van Dongen, Eric     1754  396  0.92  1.0   7.0    4
 2  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 3   B  13 Kabos, Tobias        2294  144  0.31  0.0  11.0    3
 4  W   73 Slagboom, Arno       1844  306  0.86  1.0   6.0    3
 5   B  24 Mengerink, Ynze      2077   73  0.60  0.0  10.0    4
 6   B  53 Van Alphen, Raimund  1951  199  0.76  1.0   3.0    3
 7  W   43 Bruggeman, Gerrit    1965  185  0.74  1.0   4.0    3
 8  W   64 Morren, Eric Jan     1785  365  0.90  1.0   5.5    4
 9  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
10   B 114 Rombouts, Ron        1759  391  0.91  1.0   3.5    3
11  W  104 Van Roestel, Jan     1770  380  0.91  1.0   2.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2131,     ARO=1911,       6.91  7.0 




   5  -- Konings, Frans      , K= 0, Elo=2196, ID=0
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 2   B  34 Biemans, Erik        1988  208  0.77  0.0  10.0    4
 3  W   14 Maes, Djad           1851  345  0.89  1.0   6.0    4
 4   B  74 Dijksman, Sebastiaan 1906  290  0.84  1.0   6.5    4
 5  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 6  W   54 Briels, Raymond      1937  259  0.82  1.0   8.0    4
 7   B  44 Van Empel, Fred      1995  201  0.76  1.0   4.0    4
 8  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 9   B  84 Olree, Alex          1411  400  0.92  1.0   4.0    4
10  W  115 Paridaans, Peter     1636  400  0.92  1.0   0.0    4
11  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2126,     ARO=1817,       5.92  6.0 




  11  m Lai, Hing Ting      , K= 0, Elo=2465, ID=8324987
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  101 Oomen, Rens          2023  400  0.92  1.0   3.5    1
 2   B  41 Van der Heijden, Ala 2321  144  0.69  1.0   9.0    1
 3  W    1 Haast, Mark          2372   93  0.63  1.0   7.5    1
 4   B  21 Caessens, Rob        2249  216  0.78  1.0   6.5    1
 5  W   31 Jansen, Bob          2202  263  0.82  1.0   5.5    1
 6   B  91 Hess, Stefan         1961  400  0.92  1.0   4.0    1
 7  W   51 Van der Linden, Marc 2080  385  0.91  1.0   8.5    1
 8   B  71 Rietveld, Leo        1907  400  0.92  1.0   2.5    1
 9  W   61 Winkels, Marcel      1960  400  0.92  1.0   3.5    1
10   B  81 Kocken, Wilbert      2104  361  0.90  1.0   6.5    1
11  W  111 Smits, Walter        1922  400  0.92  1.0   3.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2900,     ARO=2100,       9.33 11.0 




  12   Skrobic, Dragan     , K= 0, Elo=1998, ID=8251210
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 102 Willeboordse, Jasper 1836  162  0.71  1.0   5.5    2
 2  W   42 Wolferink, Frans     2067   69  0.40  1.0   8.0    2
 3   B   3 Broekmeulen, Joris   2250  252  0.19  1.0   6.5    2
 4  W   22 Simenon, Jozef       2233  235  0.21  0.0   8.5    2
 5   B  32 IJzermans, Cees      2125  127  0.33  1.0   5.0    2
 6  W   92 Van Loy, Rick        1932   66  0.59  1.0   6.0    2
 7   B  52 Schouten, Eric       1974   24  0.53  1.0   4.5    2
 8  W   72 Hemmers, Carlos      1908   90  0.62  1.0   5.5    2
 9   B  62 Van der Zwet, Bart   2071   73  0.40  1.0   6.0    2
10  W   82 Van den Brink, Wille 2036   38  0.45  1.0   8.0    2
11   B 112 Jacobs, Bob          1831  167  0.72  0.5   7.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2332,     ARO=2023,       5.15  9.5 




  13  f Kabos, Tobias       , K= 0, Elo=2294, ID=8076948
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  103 De Jong, Frank       1811  400  0.92  1.0   5.5    3
 2   B  43 Bruggeman, Gerrit    1965  329  0.88  1.0   4.0    3
 3  W    4 Clijsen, Mark        2150  144  0.69  1.0   7.0    3
 4   B  23 De Mon, Gino         1965  329  0.88  1.0   7.0    3
 5  W   33 Schouten, Jordy      2119  175  0.73  1.0   8.0    3
 6   B  93 Romanesco, Roel      1828  400  0.92  1.0   7.0    3
 7  W   53 Van Alphen, Raimund  1951  343  0.88  1.0   3.0    3
 8   B  73 Slagboom, Arno       1844  400  0.92  1.0   6.0    3
 9  W   63 Snoeck, Rene         1914  380  0.91  1.0   6.5    3
10   B  83 Van den Bighelaar, J 2001  293  0.85  1.0   6.0    3
11  W  113 Van de Vondevoort, W 1797  400  0.92  1.0   6.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2740,     ARO=1940,       9.50 11.0 




  14   Maes, Djad          , K= 0, Elo=1851, ID=8444491
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 104 Van Roestel, Jan     1770   81  0.61  1.0   2.5    4
 2  W   44 Van Empel, Fred      1995  144  0.31  1.0   4.0    4
 3   B   5 Konings, Frans       2196  345  0.11  0.0   6.0    4
 4  W   24 Mengerink, Ynze      2077  226  0.21  0.0  10.0    4
 5   B  34 Biemans, Erik        1988  137  0.32  0.0  10.0    4
 6  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 7   B  54 Briels, Raymond      1937   86  0.38  1.0   8.0    4
 8  W   74 Dijksman, Sebastiaan 1906   55  0.42  0.0   6.5    4
 9   B  64 Morren, Eric Jan     1785   66  0.59  1.0   5.5    4
10  W   84 Olree, Alex          1411  400  0.92  1.0   4.0    4
11   B 114 Rombouts, Ron        1759   92  0.63  1.0   3.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1954,     ARO=1882,       4.50  6.0 




  15   Van Beek, Ard       , K= 0, Elo=1798, ID=7859962
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 2  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 3  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 4  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 5  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 6  W   94 Van Dongen, Eric     1754   44  0.56  0.0   7.0    4
 7  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 8  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 9  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
10  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
11  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat=  954,     ARO=1754,       0.56  0.0 




  21  f Caessens, Rob       , K= 0, Elo=2249, ID=7257624
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 111 Smits, Walter        1922  327  0.87  1.0   3.5    1
 2  W   61 Winkels, Marcel      1960  289  0.84  1.0   3.5    1
 3   B  71 Rietveld, Leo        1907  342  0.88  0.5   2.5    1
 4  W   11 Lai, Hing Ting       2465  216  0.22  0.0  11.0    1
 5   B   1 Haast, Mark          2372  123  0.33  0.0   7.5    1
 6  W   41 Van der Heijden, Ala 2321   72  0.40  0.0   9.0    1
 7  W   31 Jansen, Bob          2202   47  0.57  1.0   5.5    1
 8   B  91 Hess, Stefan         1961  288  0.84  1.0   4.0    1
 9  W   51 Van der Linden, Marc 2080  169  0.72  0.0   8.5    1
10  W  151 Buijs, Pierre        1745  400  0.92  1.0   2.5    1
11   B 171 Van der Velden, Wim  1535  400  0.92  1.0   0.0    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2107,     ARO=2042,       7.51  6.5 




  22  f Simenon, Jozef      , K= 0, Elo=2233, ID=7889035
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  112 Jacobs, Bob          1831  400  0.92  0.0   7.0    2
 2   B  62 Van der Zwet, Bart   2071  162  0.71  1.0   6.0    2
 3  W   72 Hemmers, Carlos      1908  325  0.87  0.0   5.5    2
 4   B  12 Skrobic, Dragan      1998  235  0.79  1.0   9.5    2
 5  W    2 Van den Berg, Bram   2254   21  0.47  0.5   7.5    2
 6   B  42 Wolferink, Frans     2067  166  0.72  1.0   8.0    2
 7   B  32 IJzermans, Cees      2125  108  0.65  1.0   5.0    2
 8  W   92 Van Loy, Rick        1932  301  0.85  1.0   6.0    2
 9   B  52 Schouten, Eric       1974  259  0.82  1.0   4.5    2
10   B 152 Hall, Andrew         1455  400  0.92  1.0   1.5    2
11  W  172 Botticher, Donald    1167  400  0.92  1.0   2.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2100,     ARO=1889,       8.64  8.5 




  23   De Mon, Gino        , K= 0, Elo=1965, ID=8197706
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 113 Van de Vondevoort, W 1797  168  0.72  1.0   6.0    3
 2  W   63 Snoeck, Rene         1914   51  0.57  0.5   6.5    3
 3   B  73 Slagboom, Arno       1844  121  0.66  1.0   6.0    3
 4  W   13 Kabos, Tobias        2294  329  0.12  0.0  11.0    3
 5   B   3 Broekmeulen, Joris   2250  285  0.16  0.0   6.5    3
 6  W   43 Bruggeman, Gerrit    1965    0  0.50  0.5   4.0    3
 7  W   33 Schouten, Jordy      2119  154  0.29  0.0   8.0    3
 8   B  93 Romanesco, Roel      1828  137  0.68  1.0   7.0    3
 9  W   53 Van Alphen, Raimund  1951   14  0.52  1.0   3.0    3
10  W  153 Duym, Luuk           1400  400  0.92  1.0   4.0    3
11   B 173 Botticher, Roderick   923  400  0.92  1.0   2.5    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1946,     ARO=1844,       6.06  7.0 




  24   Mengerink, Ynze     , K= 0, Elo=2077, ID=7374136
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  114 Rombouts, Ron        1759  318  0.87  1.0   3.5    4
 2   B  64 Morren, Eric Jan     1785  292  0.85  1.0   5.5    4
 3  W   74 Dijksman, Sebastiaan 1906  171  0.73  1.0   6.5    4
 4   B  14 Maes, Djad           1851  226  0.79  1.0   6.0    4
 5  W    4 Clijsen, Mark        2150   73  0.40  1.0   7.0    4
 6   B  44 Van Empel, Fred      1995   82  0.61  1.0   4.0    4
 7   B  34 Biemans, Erik        1988   89  0.62  1.0  10.0    4
 8  W   94 Van Dongen, Eric     1754  323  0.87  1.0   7.0    4
 9   B  54 Briels, Raymond      1937  140  0.69  0.0   8.0    4
10   B 154 Van der Aalst, Peter 1426  400  0.92  1.0   1.0    4
11  W  174 Olree, Stefan         814  400  0.92  1.0   2.0    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2143,     ARO=1760,       8.27 10.0 




  31   Jansen, Bob         , K= 0, Elo=2202, ID=7799781
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  121 Van Noorloos, Kees   1865  337  0.88  1.0   5.0    1
 2   B   1 Haast, Mark          2372  170  0.28  0.0   7.5    1
 3  W   81 Kocken, Wilbert      2104   98  0.63  0.5   6.5    1
 4  W   91 Hess, Stefan         1961  241  0.80  1.0   4.0    1
 5   B  11 Lai, Hing Ting       2465  263  0.18  0.0  11.0    1
 6  W   71 Rietveld, Leo        1907  295  0.85  1.0   2.5    1
 7   B  21 Caessens, Rob        2249   47  0.43  0.0   6.5    1
 8   B 111 Smits, Walter        1922  280  0.84  1.0   3.5    1
 9  W   41 Van der Heijden, Ala 2321  119  0.34  0.0   9.0    1
10   B 131 Friesen, Boris       2090  112  0.65  1.0   5.5    1
11  W   51 Van der Linden, Marc 2080  122  0.67  0.0   8.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2121,     ARO=2121,       6.55  5.5 




  32   IJzermans, Cees     , K= 0, Elo=2125, ID=8232873
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 122 Van den Hout, Peter  1834  291  0.85  1.0   4.0    2
 2  W    2 Van den Berg, Bram   2254  129  0.33  0.0   7.5    2
 3   B  82 Van den Brink, Wille 2036   89  0.62  0.0   8.0    2
 4   B  92 Van Loy, Rick        1932  193  0.75  1.0   6.0    2
 5  W   12 Skrobic, Dragan      1998  127  0.67  0.0   9.5    2
 6   B  72 Hemmers, Carlos      1908  217  0.78  1.0   5.5    2
 7  W   22 Simenon, Jozef       2233  108  0.35  0.0   8.5    2
 8  W  112 Jacobs, Bob          1831  294  0.85  0.5   7.0    2
 9   B  42 Wolferink, Frans     2067   58  0.58  0.0   8.0    2
10  W  132 Winters, Coen        1831  294  0.85  1.0   4.0    2
11   B  52 Schouten, Eric       1974  151  0.70  0.5   4.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1961,     ARO=1990,       7.33  5.0 




  33   Schouten, Jordy     , K= 0, Elo=2119, ID=8225943
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  123 Van den Bosch, Willi 1813  306  0.86  1.0   5.5    3
 2   B   3 Broekmeulen, Joris   2250  131  0.32  0.0   6.5    3
 3  W   83 Van den Bighelaar, J 2001  118  0.66  1.0   6.0    3
 4  W   93 Romanesco, Roel      1828  291  0.85  0.0   7.0    3
 5   B  13 Kabos, Tobias        2294  175  0.27  0.0  11.0    3
 6  W   73 Slagboom, Arno       1844  275  0.83  1.0   6.0    3
 7   B  23 De Mon, Gino         1965  154  0.71  1.0   7.0    3
 8   B 113 Van de Vondevoort, W 1797  322  0.87  1.0   6.0    3
 9  W   43 Bruggeman, Gerrit    1965  154  0.71  1.0   4.0    3
10   B 133 Talpe, Erwin         1729  390  0.91  1.0   4.0    3
11  W   53 Van Alphen, Raimund  1951  168  0.72  1.0   3.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2123,     ARO=1948,       7.71  8.0 




  34   Biemans, Erik       , K= 0, Elo=1988, ID=7813124
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 124 Govers, Marc         1728  260  0.82  1.0   7.0    4
 2  W    5 Konings, Frans       2196  208  0.23  1.0   6.0    4
 3   B  84 Olree, Alex          1411  400  0.92  1.0   4.0    4
 4   B  94 Van Dongen, Eric     1754  234  0.79  1.0   7.0    4
 5  W   14 Maes, Djad           1851  137  0.68  1.0   6.0    4
 6   B  74 Dijksman, Sebastiaan 1906   82  0.61  1.0   6.5    4
 7  W   24 Mengerink, Ynze      2077   89  0.38  0.0  10.0    4
 8  W  114 Rombouts, Ron        1759  229  0.79  1.0   3.5    4
 9   B  44 Van Empel, Fred      1995    7  0.49  1.0   4.0    4
10  W  134 Ye, Xander           1500  400  0.92  1.0   3.0    4
11   B  54 Briels, Raymond      1937   51  0.57  1.0   8.0    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2211,     ARO=1828,       7.20 10.0 




  41  f Van der Heijden, Ala, K= 0, Elo=2321, ID=7233259
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 131 Friesen, Boris       2090  231  0.79  1.0   5.5    1
 2  W   11 Lai, Hing Ting       2465  144  0.31  0.0  11.0    1
 3   B  51 Van der Linden, Marc 2080  241  0.80  0.0   8.5    1
 4  W  121 Van Noorloos, Kees   1865  400  0.92  1.0   5.0    1
 5  W   81 Kocken, Wilbert      2104  217  0.78  1.0   6.5    1
 6   B  21 Caessens, Rob        2249   72  0.60  1.0   6.5    1
 7   B   1 Haast, Mark          2372   51  0.43  1.0   7.5    1
 8  W  101 Oomen, Rens          2023  298  0.85  1.0   3.5    1
 9   B  31 Jansen, Bob          2202  119  0.66  1.0   5.5    1
10  W   71 Rietveld, Leo        1907  400  0.92  1.0   2.5    1
11  W   61 Winkels, Marcel      1960  361  0.90  1.0   3.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2381,     ARO=2119,       7.96  9.0 




  42   Wolferink, Frans    , K= 0, Elo=2067, ID=7216385
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  132 Winters, Coen        1831  236  0.80  1.0   4.0    2
 2   B  12 Skrobic, Dragan      1998   69  0.60  0.0   9.5    2
 3  W   52 Schouten, Eric       1974   93  0.63  1.0   4.5    2
 4   B 122 Van den Hout, Peter  1834  233  0.79  1.0   4.0    2
 5   B  82 Van den Brink, Wille 2036   31  0.54  0.5   8.0    2
 6  W   22 Simenon, Jozef       2233  166  0.28  0.0   8.5    2
 7  W    2 Van den Berg, Bram   2254  187  0.26  0.5   7.5    2
 8   B 102 Willeboordse, Jasper 1836  231  0.79  1.0   5.5    2
 9  W   32 IJzermans, Cees      2125   58  0.42  1.0   5.0    2
10   B  72 Hemmers, Carlos      1908  159  0.71  1.0   5.5    2
11   B  62 Van der Zwet, Bart   2071    4  0.49  1.0   6.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2184,     ARO=2009,       6.31  8.0 




  43   Bruggeman, Gerrit   , K= 0, Elo=1965, ID=7712177
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 133 Talpe, Erwin         1729  236  0.80  1.0   4.0    3
 2  W   13 Kabos, Tobias        2294  329  0.12  0.0  11.0    3
 3   B  53 Van Alphen, Raimund  1951   14  0.52  1.0   3.0    3
 4  W  123 Van den Bosch, Willi 1813  152  0.70  0.5   5.5    3
 5  W   83 Van den Bighelaar, J 2001   36  0.45  0.0   6.0    3
 6   B  23 De Mon, Gino         1965    0  0.50  0.5   7.0    3
 7   B   4 Clijsen, Mark        2150  185  0.26  0.0   7.0    3
 8  W  103 De Jong, Frank       1811  154  0.71  1.0   5.5    3
 9   B  33 Schouten, Jordy      2119  154  0.29  0.0   8.0    3
10  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
11  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1938,     ARO=1981,       4.35  4.0 




  44   Van Empel, Fred     , K= 0, Elo=1995, ID=6200139
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  134 Ye, Xander           1500  400  0.92  1.0   3.0    4
 2   B  14 Maes, Djad           1851  144  0.69  0.0   6.0    4
 3  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 4   B 124 Govers, Marc         1728  267  0.82  1.0   7.0    4
 5  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 6  W   24 Mengerink, Ynze      2077   82  0.39  0.0  10.0    4
 7  W    5 Konings, Frans       2196  201  0.24  0.0   6.0    4
 8   B 104 Van Roestel, Jan     1770  225  0.78  1.0   2.5    4
 9  W   34 Biemans, Erik        1988    7  0.51  0.0  10.0    4
10  W   73 Slagboom, Arno       1844  151  0.70  0.5   6.0    3
11  W   63 Snoeck, Rene         1914   81  0.61  0.5   6.5    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1831,     ARO=1874,       5.66  4.0 




  45   Peters, Jan         , K= 0, Elo=1815, ID=5977928
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 2  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 3  W   54 Briels, Raymond      1937  122  0.33  0.0   8.0    4
 4  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 5   B  84 Olree, Alex          1411  400  0.92  1.0   4.0    4
 6  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 7  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 8  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 9  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
10   B  74 Dijksman, Sebastiaan 1906   91  0.38  0.0   6.5    4
11   B  64 Morren, Eric Jan     1785   30  0.54  0.5   5.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1672,     ARO=1759,       2.17  1.5 




  51   Van der Linden, Marc, K= 0, Elo=2080, ID=7382397
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  141 Vermeer, Henk        1931  149  0.70  1.0   8.0    1
 2   B  81 Kocken, Wilbert      2104   24  0.47  1.0   6.5    1
 3  W   41 Van der Heijden, Ala 2321  241  0.20  1.0   9.0    1
 4   B  61 Winkels, Marcel      1960  120  0.66  1.0   3.5    1
 5   B 131 Friesen, Boris       2090   10  0.49  0.0   5.5    1
 6  W    2 Van den Berg, Bram   2254  174  0.27  0.5   7.5    1
 7   B  11 Lai, Hing Ting       2465  385  0.09  0.0  11.0    1
 8  W  171 Van der Velden, Wim  1535  400  0.92  1.0   0.0    1
 9   B  21 Caessens, Rob        2249  169  0.28  1.0   6.5    1
10  W  161 Van de Munckhof, Jan 1775  305  0.86  1.0   4.0    1
11   B  31 Jansen, Bob          2202  122  0.33  1.0   5.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2291,     ARO=2080,       5.27  8.5 




  52   Schouten, Eric      , K= 0, Elo=1974, ID=6226770
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 142 Wintermans, Jo       1730  244  0.80  1.0   2.0    2
 2  W   82 Van den Brink, Wille 2036   62  0.41  0.0   8.0    2
 3   B  42 Wolferink, Frans     2067   93  0.37  0.0   8.0    2
 4  W   62 Van der Zwet, Bart   2071   97  0.37  0.0   6.0    2
 5  W  132 Winters, Coen        1831  143  0.69  1.0   4.0    2
 6   B   3 Broekmeulen, Joris   2250  276  0.17  0.0   6.5    2
 7  W   12 Skrobic, Dragan      1998   24  0.47  0.0   9.5    2
 8   B 172 Botticher, Donald    1167  400  0.92  1.0   2.5    2
 9  W   22 Simenon, Jozef       2233  259  0.18  0.0   8.5    2
10   B 162 Roeten, Ton          1511  400  0.92  1.0   1.0    2
11  W   32 IJzermans, Cees      2125  151  0.30  0.5   5.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1845,     ARO=1910,       5.60  4.5 




  53   Van Alphen, Raimund , K= 0, Elo=1951, ID=7423801
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  143 Pals, Bertus         1564  387  0.91  1.0   1.0    3
 2   B  83 Van den Bighelaar, J 2001   50  0.43  0.0   6.0    3
 3  W   43 Bruggeman, Gerrit    1965   14  0.48  0.0   4.0    3
 4   B  63 Snoeck, Rene         1914   37  0.55  0.0   6.5    3
 5   B 133 Talpe, Erwin         1729  222  0.78  0.0   4.0    3
 6  W    4 Clijsen, Mark        2150  199  0.24  0.0   7.0    3
 7   B  13 Kabos, Tobias        2294  343  0.12  0.0  11.0    3
 8  W  173 Botticher, Roderick   923  400  0.92  1.0   2.5    3
 9   B  23 De Mon, Gino         1965   14  0.48  0.0   7.0    3
10  W  164 Huizen, Peter        1418  400  0.92  1.0   4.0    3
11   B  33 Schouten, Jordy      2119  168  0.28  0.0   8.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1647,     ARO=1822,       6.11  3.0 




  54   Briels, Raymond     , K= 0, Elo=1937, ID=7479230
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 145 Lankreyer, Jos       1603  334  0.88  1.0   2.5    4
 2  W   84 Olree, Alex          1411  400  0.92  1.0   4.0    4
 3   B  45 Peters, Jan          1815  122  0.67  1.0   1.5    4
 4  W   64 Morren, Eric Jan     1785  152  0.70  1.0   5.5    4
 5  W  134 Ye, Xander           1500  400  0.92  1.0   3.0    4
 6   B   5 Konings, Frans       2196  259  0.18  0.0   6.0    4
 7  W   14 Maes, Djad           1851   86  0.62  0.0   6.0    4
 8   B 174 Olree, Stefan         814  400  0.92  1.0   2.0    4
 9  W   24 Mengerink, Ynze      2077  140  0.31  1.0  10.0    4
10   B 165 Antheunis, Koen      1361  400  0.92  1.0   3.5    4
11  W   34 Biemans, Erik        1988   51  0.43  0.0  10.0    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1847,     ARO=1672,       7.47  8.0 




  61   Winkels, Marcel     , K= 0, Elo=1960, ID=6986947
