1  m Kevlishvili, Robby  , K= 0, Elo=2499, ID=8326098
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 121 Van Empel, Fred      2006  400  0.92  1.0   6.5    1
 2  W   91 Bruggeman, Gerrit    1941  400  0.92  0.0   6.5    1
 3   B  31 Liedmann, Dennis     2048  400  0.92  1.0   4.5    1
 4  W   11 Vereggen, Lars       2376  123  0.67  1.0   7.5    1
 5   B  51 Van den Berg, Bram   2190  309  0.86  1.0   5.5    1
 6  W  101 Van der Linden, Marc 2012  400  0.92  1.0   3.5    1
 7   B  21 Tikranian, Alik      2303  196  0.75  0.5   8.0    1
 8  W   81 Temmink, Henk        2139  360  0.90  1.0   6.0    1
 9  W   41 Jacobs, Florian      2266  233  0.79  1.0   3.5    1
10   B 181 Dijksman, Sebastiaan 1886  400  0.92  1.0   4.5    1
11  W  141 Wuijts, Johan        1989  400  0.92  1.0   6.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2414,     ARO=2105,       9.49  9.5 




   2  m Vrolijk, Liam       , K= 0, Elo=2435, ID=8428871
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  122 Leentjens, Gilbert   1901  400  0.92  1.0   2.0    2
 2   B  92 Wolferink, Frans     2065  370  0.90  1.0   3.0    2
 3  W   32 Heinert, Eugen       2193  242  0.80  1.0   7.0    2
 4   B  12 Haast, Mark          2363   72  0.60  1.0   9.0    2
 5  W   52 Konings, Frans       2175  260  0.82  1.0   8.5    2
 6   B 102 Briels, Raymond      1978  400  0.92  1.0   5.0    2
 7  W   22 Smits, Mark          2155  280  0.84  1.0   7.0    2
 8   B  82 Lemmers, Ruud        2079  356  0.89  1.0   3.5    2
 9   B  42 IJzermans, Gijs      2139  296  0.85  1.0   3.5    2
10  W  182 Slagboom, Arno       1899  400  0.92  1.0   6.5    2
11   B 142 Van Asseldonk, Paul  1993  400  0.92  1.0   6.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2885,     ARO=2085,       9.38 11.0 




   3  f Kabos, Tobias       , K= 0, Elo=2294, ID=8076948
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 2  W   93 Van Eijndhoven, Erik 2046  248  0.81  0.5   6.5    3
 3   B  33 Terhuven, Patrick    2137  157  0.71  1.0   6.5    3
 4  W   13 Broekmeulen, Joris   2221   73  0.60  1.0   7.5    3
 5   B  53 Jansen, Bob          2107  187  0.74  1.0   8.0    3
 6  W  103 Schouten, Eric       1974  320  0.87  1.0   4.5    3
 7   B  23 Colijn, Stefan       2326   32  0.46  1.0   9.5    3
 8  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 9  W   43 De Vries, Joel       2111  183  0.74  0.5   8.0    3
10   B 183 De Wit, Martijn      1664  400  0.92  1.0   6.5    3
11  W  143 Robinson, Roland     1794  400  0.92  1.0   3.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2393,     ARO=2042,       6.77  8.0 




   4   Skrobic, Dragan     , K= 0, Elo=1948, ID=8251210
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 124 Van de Munckhof, Jan 1747  201  0.76  1.0   3.0    3
 2   B  94 Van de Meerakker, Th 1922   26  0.54  1.0   5.5    4
 3  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 4   B  14 Schouten, Jordy      2068  120  0.34  1.0   6.5    4
 5  W   54 Biemans, Erik        2013   65  0.41  1.0   6.0    4
 6  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 7  W   24 IJzermans, Cees      2175  227  0.21  0.0  10.0    4
 8  W   83 Winkels, Marcel      1968   20  0.47  1.0   4.0    3
 9   B  44 Schoonackers, Jeroen 2034   86  0.38  1.0   7.5    4
10  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
11   B 144 Bakels, Rob          1628  320  0.87  1.0   4.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2280,     ARO=1944,       3.98  7.0 




   5   Van Beek, Ard       , K= 0, Elo=1832, ID=7859962
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  125 Wintermans, Jo       1724  108  0.65  1.0   4.0    4
 2  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 3  W   34 Alonso, Jose         1849   17  0.48  0.0   4.5    4
 4  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 5  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 6   B 104 Van Alphen, Raimund  1937  105  0.36  1.0   5.5    4
 7  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 8   B  84 Vrouenraets, Tom     1823    9  0.51  0.0   9.0    4
 9  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
10  W  184 De Smet, Sander      1623  209  0.77  1.0   5.0    4
11  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1863,     ARO=1791,       2.77  3.0 




  11  f Vereggen, Lars      , K= 0, Elo=2376, ID=8251518
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  131 Bruil, Rembrandt     1999  377  0.91  0.0   7.5    1
 2   B  61 Van de Plassche, Bas 2376    0  0.50  0.5   6.0    1
 3  W  101 Van der Linden, Marc 2012  364  0.90  1.0   3.5    1
 4   B   1 Kevlishvili, Robby   2499  123  0.33  0.0   9.5    1
 5  W   21 Tikranian, Alik      2303   73  0.60  1.0   8.0    1
 6  W   51 Van den Berg, Bram   2190  186  0.74  1.0   5.5    1
 7   B  81 Temmink, Henk        2139  237  0.80  1.0   6.0    1
 8  W   31 Liedmann, Dennis     2048  328  0.87  1.0   4.5    1
 9   B  92 Wolferink, Frans     2065  311  0.86  1.0   3.0    1
10  W   71 Kocken, Wilbert      2104  272  0.83  0.0   7.5    1
11   B  41 Jacobs, Florian      2266  110  0.65  1.0   3.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2314,     ARO=2181,       7.99  7.5 




  12  f Haast, Mark         , K= 0, Elo=2363, ID=8001829
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 132 Verfuerth, Thomas    1974  389  0.91  1.0   5.5    2
 2  W   62 Veerman, Jan         2112  251  0.81  1.0   4.5    2
 3   B 102 Briels, Raymond      1978  385  0.91  1.0   5.0    2
 4  W    2 Vrolijk, Liam        2435   72  0.40  0.0  11.0    2
 5   B  22 Smits, Mark          2155  208  0.77  1.0   7.0    2
 6   B  52 Konings, Frans       2175  188  0.74  1.0   8.5    2
 7  W   82 Lemmers, Ruud        2079  284  0.84  1.0   3.5    2
 8   B  32 Heinert, Eugen       2193  170  0.72  0.0   7.0    2
 9  W   93 Van Eijndhoven, Erik 2046  317  0.87  1.0   6.5    2
10   B  72 Douwes, Jan          1976  387  0.91  1.0   6.0    2
11  W   42 IJzermans, Gijs      2139  224  0.78  1.0   3.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2376,     ARO=2114,       8.66  9.0 




  13   Broekmeulen, Joris  , K= 0, Elo=2221, ID=7900662
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  133 Verfuerth, Kevin     1925  296  0.85  1.0   6.5    3
 2   B  63 Berndsen, Jochem     1918  303  0.86  1.0   5.0    3
 3  W  103 Schouten, Eric       1974  247  0.81  1.0   4.5    3
 4   B   3 Kabos, Tobias        2294   73  0.40  0.0   8.0    3
 5  W   23 Colijn, Stefan       2326  105  0.36  0.5   9.5    3
 6  W   53 Jansen, Bob          2107  114  0.66  1.0   8.0    3
 7   B  83 Winkels, Marcel      1968  253  0.81  1.0   4.0    3
 8  W   33 Terhuven, Patrick    2137   84  0.62  0.0   6.5    3
 9   B  94 Van de Meerakker, Th 1922  299  0.85  1.0   5.5    3
10  W   73 Van Loy, Rick        1908  313  0.86  1.0   4.5    3
11   B  43 De Vries, Joel       2111  110  0.65  0.0   8.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2186,     ARO=2053,       7.73  7.5 




  14   Schouten, Jordy     , K= 0, Elo=2068, ID=8225943
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 134 Unkrig, Frank        1546  400  0.92  1.0   3.0    4
 2  W   64 Schobben, Morris     1615  400  0.92  1.0   5.5    4
 3   B 104 Van Alphen, Raimund  1937  131  0.68  1.0   5.5    4
 4  W    4 Skrobic, Dragan      1948  120  0.66  0.0   7.0    4
 5   B  24 IJzermans, Cees      2175  107  0.35  0.0  10.0    4
 6   B  54 Biemans, Erik        2013   55  0.58  0.0   6.0    4
 7  W   84 Vrouenraets, Tom     1823  245  0.80  0.5   9.0    4
 8   B  34 Alonso, Jose         1849  219  0.78  1.0   4.5    4
 9  W   95 Van der Zwet, Bart   2067    1  0.50  1.0   2.0    4
10   B  74 Van den Bighelaar, J 2024   44  0.56  1.0   4.5    4
11  W   44 Schoonackers, Jeroen 2034   34  0.55  0.0   7.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1976,     ARO=1911,       7.30  6.5 




  21   Tikranian, Alik     , K= 0, Elo=2303, ID=8399952
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 141 Wuijts, Johan        1989  314  0.86  1.0   6.5    1
 2  W   51 Van den Berg, Bram   2190  113  0.65  1.0   5.5    1
 3   B  91 Bruggeman, Gerrit    1941  362  0.90  1.0   6.5    1
 4  W   71 Kocken, Wilbert      2104  199  0.76  0.5   7.5    1
 5   B  11 Vereggen, Lars       2376   73  0.40  0.0   7.5    1
 6  W   41 Jacobs, Florian      2266   37  0.55  1.0   3.5    1
 7  W    1 Kevlishvili, Robby   2499  196  0.25  0.5   9.5    1
 8   B 131 Bruil, Rembrandt     1999  304  0.86  0.0   7.5    1
 9   B  31 Liedmann, Dennis     2048  255  0.81  1.0   4.5    1
10  W  161 Friesen, Boris       2081  222  0.78  1.0   6.0    1
11  W   81 Temmink, Henk        2139  164  0.72  1.0   6.0    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2323,     ARO=2148,       7.54  8.0 




  22  f Smits, Mark         , K= 0, Elo=2155, ID=7552666
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  142 Van Asseldonk, Paul  1993  162  0.71  0.5   6.5    2
 2   B  52 Konings, Frans       2175   20  0.47  0.0   8.5    2
 3  W   92 Wolferink, Frans     2065   90  0.62  1.0   3.0    2
 4   B  72 Douwes, Jan          1976  179  0.73  0.5   6.0    2
 5  W   12 Haast, Mark          2363  208  0.23  0.0   9.0    2
 6   B  42 IJzermans, Gijs      2139   16  0.52  1.0   3.5    2
 7   B   2 Vrolijk, Liam        2435  280  0.16  0.0  11.0    2
 8  W  132 Verfuerth, Thomas    1974  181  0.74  1.0   5.5    2
 9  W   32 Heinert, Eugen       2193   38  0.45  1.0   7.0    2
10   B 162 Winters, Coen        1802  353  0.89  1.0   2.5    2
11   B  82 Lemmers, Ruud        2079   76  0.60  1.0   3.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2210,     ARO=2108,       6.12  7.0 




  23  f Colijn, Stefan      , K= 0, Elo=2326, ID=7954452
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 143 Robinson, Roland     1794  400  0.92  1.0   3.0    3
 2  W   53 Jansen, Bob          2107  219  0.78  1.0   8.0    3
 3   B  93 Van Eijndhoven, Erik 2046  280  0.84  1.0   6.5    3
 4  W   73 Van Loy, Rick        1908  400  0.92  1.0   4.5    3
 5   B  13 Broekmeulen, Joris   2221  105  0.64  0.5   7.5    3
 6  W   43 De Vries, Joel       2111  215  0.77  1.0   8.0    3
 7  W    3 Kabos, Tobias        2294   32  0.54  0.0   8.0    3
 8   B 133 Verfuerth, Kevin     1925  400  0.92  1.0   6.5    3
 9   B  33 Terhuven, Patrick    2137  189  0.75  1.0   6.5    3
10  W  163 Vermeulen, Jacco     1785  400  0.92  1.0   3.5    3
11  W   83 Winkels, Marcel      1968  358  0.90  1.0   4.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2335,     ARO=2026,       8.90  9.5 




  24   IJzermans, Cees     , K= 0, Elo=2175, ID=8232873
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  144 Bakels, Rob          1628  400  0.92  1.0   4.5    4
 2   B  54 Biemans, Erik        2013  162  0.71  0.0   6.0    4
 3  W   95 Van der Zwet, Bart   2067  108  0.65  1.0   2.0    4
 4   B  74 Van den Bighelaar, J 2024  151  0.70  1.0   4.5    4
 5  W   14 Schouten, Jordy      2068  107  0.65  1.0   6.5    4
 6   B  44 Schoonackers, Jeroen 2034  141  0.69  1.0   7.5    4
 7   B   4 Skrobic, Dragan      1948  227  0.79  1.0   7.0    4
 8  W  134 Unkrig, Frank        1546  400  0.92  1.0   3.0    4
 9  W   34 Alonso, Jose         1849  326  0.87  1.0   4.5    4
10   B 164 Thijssen, Peter      1645  400  0.92  1.0   7.0    4
11   B  84 Vrouenraets, Tom     1823  352  0.89  1.0   9.0    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2259,     ARO=1876,       8.71 10.0 




  31   Liedmann, Dennis    , K= 0, Elo=2048, ID=8642084
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  151 Van Evert, Henk      1877  171  0.73  1.0   1.0    1
 2   B 131 Bruil, Rembrandt     1999   49  0.57  1.0   7.5    1
 3  W    1 Kevlishvili, Robby   2499  400  0.08  0.0   9.5    1
 4   B  41 Jacobs, Florian      2266  218  0.22  1.0   3.5    1
 5  W   81 Temmink, Henk        2139   91  0.38  0.0   6.0    1
 6   B 161 Friesen, Boris       2081   33  0.45  1.0   6.0    1
 7  W   71 Kocken, Wilbert      2104   56  0.42  0.0   7.5    1
 8   B  11 Vereggen, Lars       2376  328  0.13  0.0   7.5    1
 9  W   21 Tikranian, Alik      2303  255  0.19  0.0   8.0    1
10  W   51 Van den Berg, Bram   2190  142  0.31  0.5   5.5    1
11   B  61 Van de Plassche, Bas 2376  328  0.13  0.0   6.0    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2135,     ARO=2200,       3.61  4.5 




  32   Heinert, Eugen      , K= 0, Elo=2193, ID=8641974
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 152 Furstenberg, Tom     1808  385  0.91  1.0   4.0    2
 2  W  132 Verfuerth, Thomas    1974  219  0.78  0.0   5.5    2
 3   B   2 Vrolijk, Liam        2435  242  0.20  0.0  11.0    2
 4  W   42 IJzermans, Gijs      2139   54  0.58  1.0   3.5    2
 5   B  82 Lemmers, Ruud        2079  114  0.66  1.0   3.5    2
 6  W  162 Winters, Coen        1802  391  0.91  1.0   2.5    2
 7   B  72 Douwes, Jan          1976  217  0.78  1.0   6.0    2
 8  W   12 Haast, Mark          2363  170  0.28  1.0   9.0    2
 9   B  22 Smits, Mark          2155   38  0.55  0.0   7.0    2
10   B  52 Konings, Frans       2175   18  0.53  0.5   8.5    2
11  W   62 Veerman, Jan         2112   81  0.61  0.5   4.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2194,     ARO=2092,       6.79  7.0 




  33   Terhuven, Patrick   , K= 0, Elo=2137, ID=8734957
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  153 Van der Cruysen, Gee 1821  316  0.87  0.5   4.5    3
 2   B 133 Verfuerth, Kevin     1925  212  0.77  1.0   6.5    3
 3  W    3 Kabos, Tobias        2294  157  0.29  0.0   8.0    3
 4   B  43 De Vries, Joel       2111   26  0.54  0.0   8.0    3
 5  W   83 Winkels, Marcel      1968  169  0.72  1.0   4.0    3
 6   B 163 Vermeulen, Jacco     1785  352  0.89  1.0   3.5    3
 7  W   73 Van Loy, Rick        1908  229  0.79  1.0   4.5    3
 8   B  13 Broekmeulen, Joris   2221   84  0.38  1.0   7.5    3
 9  W   23 Colijn, Stefan       2326  189  0.25  0.0   9.5    3
10  W   53 Jansen, Bob          2107   30  0.54  0.0   8.0    3
11   B  63 Berndsen, Jochem     1918  219  0.78  1.0   5.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2099,     ARO=2034,       6.82  6.5 




  34   Alonso, Jose        , K= 0, Elo=1849, ID=8604717
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 154 Hagedoorn, Tammo     1665  184  0.74  0.0   6.0    4
 2  W  134 Unkrig, Frank        1546  303  0.86  1.0   3.0    4
 3   B   5 Van Beek, Ard        1832   17  0.52  1.0   3.0    4
 4  W   44 Schoonackers, Jeroen 2034  185  0.26  0.0   7.5    4
 5   B  84 Vrouenraets, Tom     1823   26  0.54  0.0   9.0    4
 6  W  164 Thijssen, Peter      1645  204  0.76  0.5   7.0    4
 7   B  74 Van den Bighelaar, J 2024  175  0.27  1.0   4.5    4
 8  W   14 Schouten, Jordy      2068  219  0.22  0.0   6.5    4
 9   B  24 IJzermans, Cees      2175  326  0.13  0.0  10.0    4
10   B  54 Biemans, Erik        2013  164  0.28  0.0   6.0    4
11  W   64 Schobben, Morris     1615  234  0.79  1.0   5.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1793,     ARO=1858,       5.37  4.5 




  41   Jacobs, Florian     , K= 0, Elo=2266, ID=7910507
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 161 Friesen, Boris       2081  185  0.74  1.0   6.0    1
 2  W   71 Kocken, Wilbert      2104  162  0.71  0.0   7.5    1
 3   B 151 Van Evert, Henk      1877  389  0.91  1.0   1.0    1
 4  W   31 Liedmann, Dennis     2048  218  0.78  0.0   4.5    1
 5   B 121 Van Empel, Fred      2006  260  0.82  0.5   6.5    1
 6   B  21 Tikranian, Alik      2303   37  0.45  0.0   8.0    1
 7  W   61 Van de Plassche, Bas 2376  110  0.35  0.0   6.0    1
 8  W   51 Van den Berg, Bram   2190   76  0.60  1.0   5.5    1
 9   B   1 Kevlishvili, Robby   2499  233  0.21  0.0   9.5    1
10   B  81 Temmink, Henk        2139  127  0.67  0.0   6.0    1
11  W   11 Vereggen, Lars       2376  110  0.35  0.0   7.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2048,     ARO=2181,       6.59  3.5 




  42   IJzermans, Gijs     , K= 0, Elo=2139, ID=8082602
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  162 Winters, Coen        1802  337  0.88  1.0   2.5    2
 2   B  72 Douwes, Jan          1976  163  0.72  0.0   6.0    2
 3  W  152 Furstenberg, Tom     1808  331  0.88  1.0   4.0    2
 4   B  32 Heinert, Eugen       2193   54  0.42  0.0   7.0    2
 5  W  124 Van de Munckhof, Jan 1747  392  0.92  0.0   3.0    2
 6  W   22 Smits, Mark          2155   16  0.48  0.0   7.0    2
 7   B  62 Veerman, Jan         2112   27  0.54  0.5   4.5    2
 8   B  52 Konings, Frans       2175   36  0.45  0.0   8.5    2
 9  W    2 Vrolijk, Liam        2435  296  0.15  0.0  11.0    2
10  W   82 Lemmers, Ruud        2079   60  0.58  1.0   3.5    2
11   B  12 Haast, Mark          2363  224  0.22  0.0   9.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1943,     ARO=2076,       6.24  3.5 




  43   De Vries, Joel      , K= 0, Elo=2111, ID=8153497
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 163 Vermeulen, Jacco     1785  326  0.87  1.0   3.5    3
 2  W   73 Van Loy, Rick        1908  203  0.76  1.0   4.5    3
 3   B 153 Van der Cruysen, Gee 1821  290  0.84  1.0   4.5    3
 4  W   33 Terhuven, Patrick    2137   26  0.46  1.0   6.5    3
 5   B 125 Wintermans, Jo       1724  387  0.91  1.0   4.0    3
 6   B  23 Colijn, Stefan       2326  215  0.23  0.0   9.5    3
 7  W   63 Berndsen, Jochem     1918  193  0.75  1.0   5.0    3
 8  W   53 Jansen, Bob          2107    4  0.51  0.0   8.0    3
 9   B   3 Kabos, Tobias        2294  183  0.26  0.5   8.0    3
10   B  83 Winkels, Marcel      1968  143  0.69  0.5   4.0    3
11  W   13 Broekmeulen, Joris   2221  110  0.35  1.0   7.5    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2194,     ARO=2019,       6.63  8.0 




  44   Schoonackers, Jeroen, K= 0, Elo=2034, ID=8212457
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  164 Thijssen, Peter      1645  389  0.91  1.0   7.0    4
 2   B  74 Van den Bighelaar, J 2024   10  0.51  0.0   4.5    4
 3  W  154 Hagedoorn, Tammo     1665  369  0.90  1.0   6.0    4
 4   B  34 Alonso, Jose         1849  185  0.74  1.0   4.5    4
 5  --   0 not played              0   -     -   1.0   0.0
 6  W   24 IJzermans, Cees      2175  141  0.31  0.0  10.0    4
 7   B  65 Valks, Henny         1561  400  0.92  1.0   2.5    4
 8   B  54 Biemans, Erik        2013   21  0.53  1.0   6.0    4
 9  W    4 Skrobic, Dragan      1948   86  0.62  0.0   7.0    4
10  W   84 Vrouenraets, Tom     1823  211  0.77  0.5   9.0    4
11   B  14 Schouten, Jordy      2068   34  0.45  1.0   6.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1987,     ARO=1877,       6.66  7.5 




  51   Van den Berg, Bram  , K= 0, Elo=2190, ID=7492177
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  171 Van den Bosch, Willi 1829  361  0.90  1.0   2.5    1
 2   B  21 Tikranian, Alik      2303  113  0.35  0.0   8.0    1
 3  W  181 Dijksman, Sebastiaan 1886  304  0.86  1.0   4.5    1
 4   B  81 Temmink, Henk        2139   51  0.57  1.0   6.0    1
 5  W    1 Kevlishvili, Robby   2499  309  0.14  0.0   9.5    1
 6   B  11 Vereggen, Lars       2376  186  0.26  0.0   7.5    1
 7  W  141 Wuijts, Johan        1989  201  0.76  0.5   6.5    1
 8   B  41 Jacobs, Florian      2266   76  0.40  0.0   3.5    1
 9  W  131 Bruil, Rembrandt     1999  191  0.75  1.0   7.5    1
10   B  31 Liedmann, Dennis     2048  142  0.69  0.5   4.5    1
11  W   91 Bruggeman, Gerrit    1941  249  0.81  0.5   6.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2115,     ARO=2115,       6.49  5.5 




  52  f Konings, Frans      , K= 0, Elo=2175, ID=7224657
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 172 Stadhouders, Rene    1724  400  0.92  1.0   4.0    2
 2  W   22 Smits, Mark          2155   20  0.53  1.0   7.0    2
 3   B 182 Slagboom, Arno       1899  276  0.83  1.0   6.5    2
 4  W   82 Lemmers, Ruud        2079   96  0.63  1.0   3.5    2
 5   B   2 Vrolijk, Liam        2435  260  0.18  0.0  11.0    2
 6  W   12 Haast, Mark          2363  188  0.26  0.0   9.0    2
 7   B 142 Van Asseldonk, Paul  1993  182  0.74  1.0   6.5    2
 8  W   42 IJzermans, Gijs      2139   36  0.55  1.0   3.5    2
 9   B 132 Verfuerth, Thomas    1974  201  0.76  1.0   5.5    2
10  W   32 Heinert, Eugen       2193   18  0.47  0.5   7.0    2
11   B  92 Wolferink, Frans     2065  110  0.65  1.0   3.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2303,     ARO=2092,       6.52  8.5 




  53   Jansen, Bob         , K= 0, Elo=2107, ID=7799781
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  173 Van den Hout, Peter  1859  248  0.81  1.0   6.0    3
 2   B  23 Colijn, Stefan       2326  219  0.22  0.0   9.5    3
 3  W  183 De Wit, Martijn      1664  400  0.92  1.0   6.5    3
 4   B  83 Winkels, Marcel      1968  139  0.69  1.0   4.0    3
 5  W    3 Kabos, Tobias        2294  187  0.26  0.0   8.0    3
 6   B  13 Broekmeulen, Joris   2221  114  0.34  0.0   7.5    3
 7  W  143 Robinson, Roland     1794  313  0.86  1.0   3.0    3
 8   B  43 De Vries, Joel       2111    4  0.49  1.0   8.0    3
 9  W  133 Verfuerth, Kevin     1925  182  0.74  1.0   6.5    3
10   B  33 Terhuven, Patrick    2137   30  0.46  1.0   6.5    3
11  W   93 Van Eijndhoven, Erik 2046   61  0.58  1.0   6.5    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2206,     ARO=2031,       6.37  8.0 




  54   Biemans, Erik       , K= 0, Elo=2013, ID=7813124
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 174 Govers, Marc         1760  253  0.81  0.0   8.5    4
 2  W   24 IJzermans, Cees      2175  162  0.29  1.0  10.0    4
 3   B 184 De Smet, Sander      1623  390  0.91  0.5   5.0    4
 4  W   84 Vrouenraets, Tom     1823  190  0.75  0.0   9.0    4
 5   B   4 Skrobic, Dragan      1948   65  0.59  0.0   7.0    4
 6  W   14 Schouten, Jordy      2068   55  0.42  1.0   6.5    4
 7   B 144 Bakels, Rob          1628  385  0.91  1.0   4.5    4
 8  W   44 Schoonackers, Jeroen 2034   21  0.47  0.0   7.5    4
 9   B 134 Unkrig, Frank        1546  400  0.92  1.0   3.0    4
10  W   34 Alonso, Jose         1849  164  0.72  1.0   4.5    4
11   B  94 Van de Meerakker, Th 1922   91  0.62  0.5   5.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1888,     ARO=1852,       7.41  6.0 




  61  f Van de Plassche, Bas, K= 0, Elo=2376, ID=7069854
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 181 Dijksman, Sebastiaan 1886  400  0.92  0.5   4.5    1
 2  W   11 Vereggen, Lars       2376    0  0.50  0.5   7.5    1
 3   B 241 Pals, Bertus         1636  400  0.92  1.0   3.5    1
 4  W  121 Van Empel, Fred      2006  370  0.90  0.0   6.5    1
 5  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 6  W  171 Van den Bosch, Willi 1829  400  0.92  1.0   2.5    1
 7   B  41 Jacobs, Florian      2266  110  0.65  1.0   3.5    1
 8  W  211 Kools, Thomas        2042  334  0.88  0.0   5.5    1
 9  W  151 Van Evert, Henk      1877  400  0.92  1.0   1.0    1
10  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
11  W   31 Liedmann, Dennis     2048  328  0.87  1.0   4.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2121,     ARO=1996,       7.48  6.0 




  62   Veerman, Jan        , K= 0, Elo=2112, ID=6408270
---------------------------------------------------------------
