1  g Bok, Benjamin       , K= 0, Elo=2601, ID=8191458
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 121 Schouten, Nico       2159  400  0.92  1.0   6.5    1
 2  W   31 Sarrau, Jelle        2355  246  0.81  0.5   6.5    1
 3  W  101 Van Kessel, Wessel   2069  400  0.92  1.0   5.0    1
 4   B  51 Welling, Gerard      2293  308  0.86  1.0   6.0    1
 5  W   21 Haast, Anne          2337  264  0.82  1.0   7.5    1
 6   B  11 Beerdsen, Thomas     2430  171  0.73  1.0   8.5    1
 7  W   41 Van de Plassche, Bas 2363  238  0.80  1.0   8.0    1
 8   B  91 Wolferink, Frans     2113  400  0.92  1.0   6.0    1
 9  W  191 Van Roon, Sjoerd     1880  400  0.92  1.0   6.0    1
10  W  111 Van der Linden, Marc 2028  400  0.92  1.0   4.5    1
11   B  71 Brokken, Dennis      2366  235  0.79  0.5   6.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2600,     ARO=2217,       9.41 10.0 


 2  f Vrolijk, Liam       , K= 0, Elo=2351, ID=8428871
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  122 Klein Douwel, John   1913  400  0.92  0.5   3.5    2
 2   B  32 Van der Heijden, Ala 2309   42  0.56  0.0  10.0    2
 3   B 102 Fijlstra, Bobby      2033  318  0.87  1.0   4.0    2
 4  W   52 Bollen, Guus         2240  111  0.65  0.5   7.0    2
 5   B  22 Haast, Mark          2325   26  0.54  0.0   7.5    2
 6  W   12 Kuipers, Stefan      2389   38  0.45  0.0   9.5    2
 7   B  42 Sutmuller, Jos       2153  198  0.76  1.0   6.0    2
 8  W   92 Van Eijndhoven, Erik 2074  277  0.83  1.0   3.5    2
 9   B 192 Koster, Chiel        1922  400  0.92  1.0   6.5    2
10   B 112 Van Alphen, Raimund  1972  379  0.91  1.0   2.5    2
11  W   72 Kocken, Wilbert      2097  254  0.81  1.0   4.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2231,     ARO=2129,       8.22  7.0 


 3  f Lai, Hing Ting      , K= 0, Elo=2379, ID=8324987
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 2  W   33 Schoemans, Roy       2264  115  0.66  1.0   7.0    3
 3  W  103 Swevels, Barry       2042  337  0.88  1.0   3.0    3
 4   B  53 Brouwers, Ton        1843  400  0.92  1.0   4.0    3
 5  W   23 Nabuurs, Mart        2212  167  0.72  1.0   8.0    3
 6   B  13 Van Delft, Merijn    2349   30  0.54  1.0  10.0    3
 7  W   43 Pechenizkiy, Mykola  2063  316  0.87  1.0   4.5    3
 8   B  93 Van de Meerakker, Th 1922  400  0.92  1.0   4.5    3
 9  W  193 Vermeulen, Dewi      1668  400  0.92  1.0   5.0    3
10  W  113 Schouten, Eric       1968  400  0.92  1.0   6.5    3
11  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2836,     ARO=2036,       7.35  9.0 


 4  f Kabos, Tobias       , K= 0, Elo=2312, ID=8076948
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 123 Van der Wijst, Henk  1926  386  0.91  1.0   4.0    3
 2   B  34 Lagrain, Jan         2141  171  0.73  1.0   8.0    4
 3   B 104 Schenning, Albert    2013  299  0.85  1.0   2.5    4
 4  W   54 Simons, Rudy         1942  370  0.90  0.0   6.5    4
 5   B  24 Konings, Frans       2240   72  0.60  0.5   7.0    4
 6  W   14 Lammens, Tim         2311    1  0.50  1.0   8.0    4
 7   B  44 Veerman, Jan         2112  200  0.76  1.0   6.0    4
 8  W   94 Van Empel, Fred      2019  293  0.85  1.0   6.0    4
 9   B 194 Smits, Marc          1529  400  0.92  1.0   2.5    4
10  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
11   B  73 Douwes, Jan          1951  361  0.90  1.0   7.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2314,     ARO=2018,       7.92  8.5 


 5   Van Beek, Ard       , K= 0, Elo=1839, ID=7859962
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  124 Broekkamp, Chris     1827   12  0.52  0.0   4.5    4
 2  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 3  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 4  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 5  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 6  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 7  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 8  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 9  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
10   B 114 Briels, Raymond      1957  118  0.34  0.5   7.5    4
11  W   74 Van den Bighelaar, J 1942  103  0.36  0.0   7.0    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1635,     ARO=1908,       1.22  0.5 


11  m Beerdsen, Thomas    , K= 0, Elo=2430, ID=8274266
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  131 Simenon, Jozef       2180  250  0.81  1.0   5.5    1
 2   B 101 Van Kessel, Wessel   2069  361  0.90  1.0   5.0    1
 3  W   41 Van de Plassche, Bas 2363   67  0.59  0.0   8.0    1
 4   B  21 Haast, Anne          2337   93  0.63  1.0   7.5    1
 5  W   51 Welling, Gerard      2293  137  0.68  1.0   6.0    1
 6  W    1 Bok, Benjamin        2601  171  0.27  0.0  10.0    1
 7   B  31 Sarrau, Jelle        2355   75  0.60  0.5   6.5    1
 8  W   71 Brokken, Dennis      2366   64  0.59  1.0   6.5    1
 9   B  91 Wolferink, Frans     2113  317  0.87  1.0   6.0    1
10   B  81 Temmink, Henk        2120  310  0.86  1.0   6.5    1
11  W   62 Van der Zwet, Bart   2105  325  0.87  1.0   5.0    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2474,     ARO=2263,       7.67  8.5 


12  m Kuipers, Stefan     , K= 0, Elo=2389, ID=7880763
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 132 Van Dinteren, Peter  1849  400  0.92  1.0   6.5    2
 2  W  102 Fijlstra, Bobby      2033  356  0.89  1.0   4.0    2
 3   B  42 Sutmuller, Jos       2153  236  0.80  1.0   6.0    2
 4  W   22 Haast, Mark          2325   64  0.59  0.0   7.5    2
 5   B  52 Bollen, Guus         2240  149  0.70  1.0   7.0    2
 6   B   2 Vrolijk, Liam        2351   38  0.55  1.0   7.0    2
 7  W   32 Van der Heijden, Ala 2309   80  0.61  0.5  10.0    2
 8   B  72 Kocken, Wilbert      2097  292  0.85  1.0   4.0    2
 9  W   92 Van Eijndhoven, Erik 2074  315  0.86  1.0   3.5    2
10  W   82 Zimmermann, Luc      2140  249  0.81  1.0   6.0    2
11   B  63 Snoeck, Rene         1976  400  0.92  1.0   3.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2449,     ARO=2140,       8.50  9.5 


13  m Van Delft, Merijn   , K= 0, Elo=2349, ID=7613804
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  133 Kuijpers, Domien     1829  400  0.92  1.0   4.0    3
 2   B 103 Swevels, Barry       2042  307  0.86  1.0   3.0    3
 3  W   43 Pechenizkiy, Mykola  2063  286  0.84  1.0   4.5    3
 4   B  23 Nabuurs, Mart        2212  137  0.68  1.0   8.0    3
 5  W   53 Brouwers, Ton        1843  400  0.92  1.0   4.0    3
 6  W    3 Lai, Hing Ting       2379   30  0.46  0.0   9.0    3
 7   B  33 Schoemans, Roy       2264   85  0.62  1.0   7.0    3
 8  W   73 Douwes, Jan          1951  398  0.92  1.0   7.0    3
 9   B  93 Van de Meerakker, Th 1922  400  0.92  1.0   4.5    3
10   B  83 Lemmers, Ruud        2030  319  0.87  1.0   7.0    3
11  W   64 Frenken, Marcel      2138  211  0.77  1.0   5.5    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2444,     ARO=2061,       8.78 10.0 


14  f Lammens, Tim        , K= 0, Elo=2311, ID=7574721
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 134 Willen, Ronny        1804  400  0.92  1.0   5.0    4
 2  W  104 Schenning, Albert    2013  298  0.85  1.0   2.5    4
 3   B  44 Veerman, Jan         2112  199  0.76  1.0   6.0    4
 4  W   24 Konings, Frans       2240   71  0.60  0.0   7.0    4
 5   B  54 Simons, Rudy         1942  369  0.90  1.0   6.5    4
 6   B   4 Kabos, Tobias        2312    1  0.50  0.0   8.5    4
 7  W   34 Lagrain, Jan         2141  170  0.72  0.5   8.0    4
 8   B  74 Van den Bighelaar, J 1942  369  0.90  1.0   7.0    4
 9  W   94 Van Empel, Fred      2019  292  0.85  1.0   6.0    4
10  W   84 Winkels, Marcel      1959  352  0.89  1.0   6.0    4
11   B  65 Morren, Eric Jan     1789  400  0.92  0.5   0.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2199,     ARO=2024,       8.81  8.0 


21  wg Haast, Anne         , K= 0, Elo=2337, ID=8066201
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 141 Van Evert, Henk      1920  400  0.92  1.0   2.5    1
 2  W  241 De Bock, Rien        1873  400  0.92  1.0   5.0    1
 3   B  81 Temmink, Henk        2120  217  0.78  1.0   6.5    1
 4  W   11 Beerdsen, Thomas     2430   93  0.37  0.0   8.5    1
 5   B   1 Bok, Benjamin        2601  264  0.18  0.0  10.0    1
 6  W   31 Sarrau, Jelle        2355   18  0.47  0.5   6.5    1
 7  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 8  W   51 Welling, Gerard      2293   44  0.56  1.0   6.0    1
 9  W   41 Van de Plassche, Bas 2363   26  0.46  1.0   8.0    1
10   B 101 Van Kessel, Wessel   2069  268  0.83  1.0   5.0    1
11  W  121 Schouten, Nico       2159  178  0.73  1.0   6.5    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2411,     ARO=2218,       6.22  7.5 


22  f Haast, Mark         , K= 0, Elo=2325, ID=8001829
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  142 Viering, Wim         1842  400  0.92  1.0   6.5    2
 2  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 3  W   82 Zimmermann, Luc      2140  185  0.74  1.0   6.0    2
 4   B  12 Kuipers, Stefan      2389   64  0.41  1.0   9.5    2
 5  W    2 Vrolijk, Liam        2351   26  0.46  1.0   7.0    2
 6   B  32 Van der Heijden, Ala 2309   16  0.52  0.0  10.0    2
 7   B 191 Van Roon, Sjoerd     1880  400  0.92  1.0   6.0    1
 8   B  52 Bollen, Guus         2240   85  0.62  1.0   7.0    2
 9   B  42 Sutmuller, Jos       2153  172  0.73  1.0   6.0    2
10  W  102 Fijlstra, Bobby      2033  292  0.85  0.5   4.0    2
11  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2421,     ARO=2148,       6.17  7.5 


23   Nabuurs, Mart       , K= 0, Elo=2212, ID=7862316
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 143 Viering, Marc        1899  313  0.86  1.0   7.5    3
 2   B 242 Berndsen, Jochem     1935  277  0.83  1.0   6.0    2
 3   B  83 Lemmers, Ruud        2030  182  0.74  0.0   7.0    3
 4  W   13 Van Delft, Merijn    2349  137  0.32  0.0  10.0    3
 5   B   3 Lai, Hing Ting       2379  167  0.28  0.0   9.0    3
 6  W   33 Schoemans, Roy       2264   52  0.43  1.0   7.0    3
 7  W  192 Koster, Chiel        1922  290  0.84  1.0   6.5    2
 8  W   53 Brouwers, Ton        1843  369  0.90  1.0   4.0    3
 9  W   43 Pechenizkiy, Mykola  2063  149  0.70  1.0   4.5    3
10   B 103 Swevels, Barry       2042  170  0.72  1.0   3.0    3
11   B 122 Klein Douwel, John   1913  299  0.85  1.0   3.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2233,     ARO=2058,       7.47  8.0 


24  f Konings, Frans      , K= 0, Elo=2240, ID=7224657
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 2  W  243 Van Kuijk, Dennis    1661  400  0.92  1.0   7.0    3
 3  W   84 Winkels, Marcel      1959  281  0.84  1.0   6.0    4
 4   B  14 Lammens, Tim         2311   71  0.40  1.0   8.0    4
 5  W    4 Kabos, Tobias        2312   72  0.40  0.5   8.5    4
 6   B  34 Lagrain, Jan         2141   99  0.64  0.5   8.0    4
 7   B 193 Vermeulen, Dewi      1668  400  0.92  1.0   5.0    3
 8   B  54 Simons, Rudy         1942  298  0.85  0.0   6.5    4
 9  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
10  W  105 Geboers, Jimmy       1897  343  0.88  1.0   3.5    4
11  W  123 Van der Wijst, Henk  1926  314  0.86  1.0   4.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2199,     ARO=1979,       6.71  7.0 


25   Clijsen, Mark       , K= 0, Elo=2127, ID=7063617
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  144 Furstenberg, Tom     1806  321  0.87  1.0   6.0    4
 2   B 244 Wildemans, Roeland   1532  400  0.92  1.0   2.0    4
 3  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 4  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 5  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 6  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 7  W  194 Smits, Marc          1529  400  0.92  0.5   2.5    4
 8  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 9   B  45 Di Bucchianico, Ales 2013  114  0.66  1.0   0.0    4
10  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
11   B 124 Broekkamp, Chris     1827  300  0.85  1.0   4.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2107,     ARO=1741,       4.22  4.5 


31  FM  Sarrau, Jelle       , K=-2147483648, Elo=2355, ID=39012
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  151 Kools, Thomas        2030  325  0.87  1.0   3.0    1
 2   B   1 Bok, Benjamin        2601  246  0.19  0.5  10.0    1
 3  W  131 Simenon, Jozef       2180  175  0.73  1.0   5.5    1
 4   B  81 Temmink, Henk        2120  235  0.79  0.0   6.5    1
 5  W   41 Van de Plassche, Bas 2363    8  0.49  0.0   8.0    1
 6   B  21 Haast, Anne          2337   18  0.53  0.5   7.5    1
 7  W   11 Beerdsen, Thomas     2430   75  0.40  0.5   8.5    1
 8   B 111 Van der Linden, Marc 2028  327  0.87  1.0   4.5    1
 9   B  51 Welling, Gerard      2293   62  0.59  0.5   6.0    1
10  W   71 Brokken, Dennis      2366   11  0.48  0.5   6.5    1
11   B  91 Wolferink, Frans     2113  242  0.80  1.0   6.0    1
----------------------------------------------------------------
  var=429496736, PRat= 2325,     ARO=2260,       6.74  6.5 


32  f Van der Heijden, Ala, K= 0, Elo=2309, ID=7233259
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 152 Verhoeven, Robin     1841  400  0.92  1.0   3.0    2
 2  W    2 Vrolijk, Liam        2351   42  0.44  1.0   7.0    2
 3   B 132 Van Dinteren, Peter  1849  400  0.92  0.5   6.5    2
 4  W   82 Zimmermann, Luc      2140  169  0.72  1.0   6.0    2
 5   B  42 Sutmuller, Jos       2153  156  0.71  1.0   6.0    2
 6  W   22 Haast, Mark          2325   16  0.48  1.0   7.5    2
 7   B  12 Kuipers, Stefan      2389   80  0.39  0.5   9.5    2
 8  W  112 Van Alphen, Raimund  1972  337  0.88  1.0   2.5    2
 9  W   52 Bollen, Guus         2240   69  0.60  1.0   7.0    2
10   B  72 Kocken, Wilbert      2097  212  0.77  1.0   4.0    2
11  W   92 Van Eijndhoven, Erik 2074  235  0.79  1.0   3.5    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2513,     ARO=2130,       7.62 10.0 


33   Schoemans, Roy      , K=-2147483648, Elo=2264, ID=26824
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  153 Van Lanen, Alex      1879  385  0.91  1.0   4.5    3
 2   B   3 Lai, Hing Ting       2379  115  0.34  0.0   9.0    3
 3  W  133 Kuijpers, Domien     1829  400  0.92  1.0   4.0    3
 4   B  83 Lemmers, Ruud        2030  234  0.79  1.0   7.0    3
 5  W   43 Pechenizkiy, Mykola  2063  201  0.76  1.0   4.5    3
 6   B  23 Nabuurs, Mart        2212   52  0.57  0.0   8.0    3
 7  W   13 Van Delft, Merijn    2349   85  0.38  0.0  10.0    3
 8   B 113 Schouten, Eric       1968  296  0.85  1.0   6.5    3
 9   B  53 Brouwers, Ton        1843  400  0.92  1.0   4.0    3
10  W   73 Douwes, Jan          1951  313  0.86  0.0   7.0    3
11   B  93 Van de Meerakker, Th 1922  342  0.88  1.0   4.5    3
----------------------------------------------------------------
  var=-2147483648, PRat= 2140,     ARO=2038,       8.18  7.0 


34   Lagrain, Jan        , K=-2147483648, Elo=2141, ID=44709
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 154 Van de Vrande, Bram  1546  400  0.92  1.0   2.0    4
 2  W    4 Kabos, Tobias        2312  171  0.27  0.0   8.5    4
 3   B 134 Willen, Ronny        1804  337  0.88  1.0   5.0    4
 4  W   84 Winkels, Marcel      1959  182  0.74  0.0   6.0    4
 5   B  45 Di Bucchianico, Ales 2013  128  0.67  1.0   0.0    4
 6  W   24 Konings, Frans       2240   99  0.36  0.5   7.0    4
 7   B  14 Lammens, Tim         2311  170  0.28  0.5   8.0    4
 8  W  114 Briels, Raymond      1957  184  0.74  1.0   7.5    4
 9  W   54 Simons, Rudy         1942  199  0.76  1.0   6.5    4
10   B  74 Van den Bighelaar, J 1942  199  0.76  1.0   7.0    4
11  W   94 Van Empel, Fred      2019  122  0.67  1.0   6.0    4
----------------------------------------------------------------
  var=-2147483648, PRat= 2179,     ARO=2004,       7.05  8.0 


41  f Van de Plassche, Bas, K= 0, Elo=2363, ID=7069854
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 161 Hamblok, Roel        2312   51  0.57  0.5   6.0    1
 2  W   91 Wolferink, Frans     2113  250  0.81  1.0   6.0    1
 3   B  11 Beerdsen, Thomas     2430   67  0.41  1.0   8.5    1
 4  W  181 De Haas, Jessica     1807  400  0.92  1.0   2.5    1
 5   B  31 Sarrau, Jelle        2355    8  0.51  1.0   6.5    1
 6  W  141 Van Evert, Henk      1920  400  0.92  1.0   2.5    1
 7   B   1 Bok, Benjamin        2601  238  0.20  0.0  10.0    1
 8  W   61 Van den Berg, Bram   2228  135  0.68  1.0   3.0    1
 9   B  21 Haast, Anne          2337   26  0.54  0.0   7.5    1
10  W  191 Van Roon, Sjoerd     1880  400  0.92  1.0   6.0    1
11   B  51 Welling, Gerard      2293   70  0.60  0.5   6.0    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2381,     ARO=2206,       7.08  8.0 


42   Sutmuller, Jos      , K= 0, Elo=2153, ID=6426200
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  162 Verheyen, Olivier    1695  400  0.92  1.0   4.5    2
 2   B  92 Van Eijndhoven, Erik 2074   79  0.61  1.0   3.5    2
 3  W   12 Kuipers, Stefan      2389  236  0.20  0.0   9.5    2
 4   B 182 Van IJzendoorn, Leo  1751  400  0.92  1.0   2.0    2
 5  W   32 Van der Heijden, Ala 2309  156  0.29  0.0  10.0    2
 6   B 142 Viering, Wim         1842  311  0.86  1.0   6.5    2
 7  W    2 Vrolijk, Liam        2351  198  0.24  0.0   7.0    2
 8   B  62 Van der Zwet, Bart   2105   48  0.57  1.0   5.0    2
 9  W   22 Haast, Mark          2325  172  0.27  0.0   7.5    2
10   B 192 Koster, Chiel        1922  231  0.79  1.0   6.5    2
11  W   52 Bollen, Guus         2240   87  0.38  0.0   7.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2127,     ARO=2091,       6.05  6.0 


43   Pechenizkiy, Mykola , K= 0, Elo=2063, ID=8650323
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 163 Swennen, Fleur       1533  400  0.92  1.0   3.0    3
 2  W   93 Van de Meerakker, Th 1922  141  0.69  1.0   4.5    3
 3   B  13 Van Delft, Merijn    2349  286  0.16  0.0  10.0    3
 4  W  183 Baijens, Hans        1738  325  0.87  1.0   4.0    3
 5   B  33 Schoemans, Roy       2264  201  0.24  0.0   7.0    3
 6  W  143 Viering, Marc        1899  164  0.72  0.5   7.5    3
 7   B   3 Lai, Hing Ting       2379  316  0.13  0.0   9.0    3
 8  W   63 Snoeck, Rene         1976   87  0.62  1.0   3.0    3
 9   B  23 Nabuurs, Mart        2212  149  0.30  0.0   8.0    3
10  W  193 Vermeulen, Dewi      1668  395  0.92  0.0   5.0    3
11   B  53 Brouwers, Ton        1843  220  0.78  0.0   4.0    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1915,     ARO=1980,       6.35  4.5 


44   Veerman, Jan        , K= 0, Elo=2112, ID=6408270
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  164 Beukema, Christiaan  1717  395  0.92  1.0   4.5    4
 2   B  94 Van Empel, Fred      2019   93  0.63  1.0   6.0    4
 3  W   14 Lammens, Tim         2311  199  0.24  0.0   8.0    4
 4   B 184 Ooms, Frans          1654  400  0.92  1.0   3.5    4
 5  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 6   B 144 Furstenberg, Tom     1806  306  0.86  1.0   6.0    4
 7  W    4 Kabos, Tobias        2312  200  0.24  0.0   8.5    4
 8  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 9  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
10   B 194 Smits, Marc          1529  400  0.92  1.0   2.5    4
11  W   54 Simons, Rudy         1942  170  0.72  1.0   6.5    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2104,     ARO=1911,       5.45  6.0 


45   Di Bucchianico, Ales, K= 0, Elo=2013, ID=7363345
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 2  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 3  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 4  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 5  W   34 Lagrain, Jan         2141  128  0.33  0.0   8.0    4
 6  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 7  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
 8   B  64 Frenken, Marcel      2138  125  0.33  0.0   5.5    4
 9  W   25 Clijsen, Mark        2127  114  0.34  0.0   4.5    4
10  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
11  --   0 not played              0   -     -   0.0   0.0
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1335,     ARO=2135,       1.00  0.0 


51  m Welling, Gerard     , K= 0, Elo=2293, ID=6743704
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  171 Smits, Walter        1913  380  0.91  0.5   2.5    1
 2   B 151 Kools, Thomas        2030  263  0.82  1.0   3.0    1
 3  W   61 Van den Berg, Bram   2228   65  0.59  1.0   3.0    1
 4  W    1 Bok, Benjamin        2601  308  0.14  0.0  10.0    1
 5   B  11 Beerdsen, Thomas     2430  137  0.32  0.0   8.5    1
 6  W   71 Brokken, Dennis      2366   73  0.40  0.5   6.5    1
 7   B  81 Temmink, Henk        2120  173  0.73  1.0   6.5    1
 8   B  21 Haast, Anne          2337   44  0.44  0.0   7.5    1
 9  W   31 Sarrau, Jelle        2355   62  0.41  0.5   6.5    1
10   B 211 Van den Hout, Peter  1828  400  0.92  1.0   3.0    1
11  W   41 Van de Plassche, Bas 2363   70  0.40  0.5   8.0    1
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2269,     ARO=2233,       6.08  6.0 


52   Bollen, Guus        , K= 0, Elo=2240, ID=8036094
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 172 Rombouts, Ron        1766  400  0.92  1.0   4.0    2
 2  W  152 Verhoeven, Robin     1841  399  0.92  1.0   3.0    2
 3   B  62 Van der Zwet, Bart   2105  135  0.68  1.0   5.0    2
 4   B   2 Vrolijk, Liam        2351  111  0.35  0.5   7.0    2
 5  W   12 Kuipers, Stefan      2389  149  0.30  0.0   9.5    2
 6   B  72 Kocken, Wilbert      2097  143  0.69  1.0   4.0    2
 7  W   82 Zimmermann, Luc      2140  100  0.64  0.5   6.0    2
 8  W   22 Haast, Mark          2325   85  0.38  0.0   7.5    2
 9   B  32 Van der Heijden, Ala 2309   69  0.40  0.0  10.0    2
10  W  212 Govers, Marc         1743  400  0.92  1.0   4.0    2
11   B  42 Sutmuller, Jos       2153   87  0.62  1.0   6.0    2
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2212,     ARO=2110,       6.82  7.0 


53   Brouwers, Ton       , K= 0, Elo=1843, ID=8117956
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1  W  173 Van den Boomen, Ronn 1789   54  0.58  0.0   5.0    3
 2   B 153 Van Lanen, Alex      1879   36  0.45  0.5   4.5    3
 3  W   63 Snoeck, Rene         1976  133  0.32  0.5   3.0    3
 4  W    3 Lai, Hing Ting       2379  400  0.08  0.0   9.0    3
 5   B  13 Van Delft, Merijn    2349  400  0.08  0.0  10.0    3
 6  W   73 Douwes, Jan          1951  108  0.35  0.0   7.0    3
 7   B  83 Lemmers, Ruud        2030  187  0.26  1.0   7.0    3
 8   B  23 Nabuurs, Mart        2212  369  0.10  0.0   8.0    3
 9  W   33 Schoemans, Roy       2264  400  0.08  0.0   7.0    3
10   B 214 Lips, Johan          1585  258  0.82  1.0   4.0    3
11  W   43 Pechenizkiy, Mykola  2063  220  0.22  1.0   4.5    3
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 1941,     ARO=2043,       3.34  4.0 


54   Simons, Rudy        , K= 0, Elo=1942, ID=6476624
---------------------------------------------------------------
 r  Col ID Opponent             Rtg  diff  exp.  res  Score   B
---------------------------------------------------------------
 1   B 174 Rombouts, Frank      1514  400  0.92  1.0   3.5    4
 2  W  154 Van de Vrande, Bram  1546  396  0.92  1.0   2.0    4
 3   B  64 Frenken, Marcel      2138  196  0.25  0.0   5.5    4
 4   B   4 Kabos, Tobias        2312  370  0.10  1.0   8.5    4
 5  W   14 Lammens, Tim         2311  369  0.10  0.0   8.0    4
 6   B  74 Van den Bighelaar, J 1942    0  0.50  0.5   7.0    4
 7  W   84 Winkels, Marcel      1959   17  0.48  1.0   6.0    4
 8  W   24 Konings, Frans       2240  298  0.15  1.0   7.0    4
 9   B  34 Lagrain, Jan         2141  199  0.24  0.0   8.0    4
10  W  215 De Wijs, Robbert     1637  305  0.86  1.0   3.0    4
11   B  44 Veerman, Jan         2112  170  0.28  0.0   6.0    4
----------------------------------------------------------------
  var=  0, PRat= 2051,     ARO=1986,       4.80  6.5 


61   Van den Berg, Bram  , K= 0, Elo=2228, ID=7492177
---------------------------------------------------------------
